
产物中心

胶体电池 OPzV 系列
接纳长寿命管式极板设计、凝胶电解液,蓄电池具有超长循环寿命及浮充寿命,特殊适合应用与户外及高温情形。OPzV系列接纳骨架压铸的管式极板、PVC隔板、胶体电解液,延缓板栅侵蚀、物质软化、酸液分层等问题,使产物的设计浮充寿命到达20年。它很是适用于户外通讯基站、新能源系统及其他恶劣电网情形。
连忙咨询压铸管式正极板,长寿命
凝胶电解液,适合高温情形下使用
特殊PVC隔板,纳米二氧化硅凝胶手艺,蓄电池热稳固性好
低温性能好,冬季不会结冰
1.通讯电源
2.重点通讯枢纽、基站等恒久浮充备用chang景
3.深循环储能领域(风能太阳能等储能系统,无市电、恶劣电网地域混淆供电系统等)
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(10hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
4OPzV200 | 2 | 200 | 103*206*356 | 389 | M8 | 20 |
6OPzV300 | 2 | 300 | 145*206*356 | 389 | M8 | 28 |
6OPzV400 | 2 | 400 | 145*206*473 | 505 | M8 | 35 |
6OPzV600 | 2 | 600 | 145*206*646 | 505 | M8 | 41 |
7OPzV500 | 2 | 500 | 166*206*473 | 678 | M8 | 49 |
8OPzV800 | 2 | 800 | 191*210*646 | 678 | M8 | 65 |
10OPzV1000 | 2 | 1000 | 233*210*646 | 678 | M8 | 80 |
12OPzV1200 | 2 | 1200 | 275*210*646 | 678 | M8 | 93 |
12OPzV1500 | 2 | 1500 | 275*210*795 | 827 | M8 | 117 |
16OPzV2000 | 2 | 2000 | 399*212*770 | 802 | M8 | 155 |
20OPzV2500 | 2 | 2500 | 487*212*770 | 802 | M8 | 192 |
24OPzV3000 2 | 3000 | 576*212*770 | 802 | M8 | 228 |
